主外螺紋轉(zhuǎn)卡套三通-TMT
Product Selection
主外螺紋轉(zhuǎn)卡套三通 (英制) |
D-Tube管外徑(in.) | P NPT螺紋 |
尺寸(mm) | |||||||
L | b | H | B | d | i | L1 | ||||
MS-TMT-F2-N2 | 1/8 | 1/8 | 23.6 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 2.3 | 9.7 | 17.8 | |
MS-TMT-F2-N4 | 1/4 | 24.6 | 12.7 | 11.1 | 12.7 | 2.3 | 14.2 | 23.4 | ||
MS-TMT-F3-N2 | 3/16 | 1/8 | 24.4 | 13.7 | 12.7 | 11.1 | 3.0 | 9.7 | 17.8 | |
MS-TMT-F4-N2 | 1/4 | 1/8 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 9.7 | 18.8 | |
MS-TMT-F4-N4 | 1/4 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 14.2 | 23.4 | ||
MS-TMT-F5-N2 | 5/16 | 1/8 | 29.7 | 16.3 | 15.9 | 15.9 | 4.8 | 9.7 | 20.8 | |
MS-TMT-F5-N4 | 1/4 | 29.7 | 16.3 | 15.9 | 15.9 | 6.4 | 14.2 | 25.7 | ||
MS-TMT-F6-N4 | 3/8 | 1/4 | 30.5 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 7.1 | 14.2 | 25.4 | |
MS-TMT-F6-N6 | 3/8 | 33.3 | 16.8 | 17.5 | 20.6 | 7.1 | 14.2 | 28.2 | ||
MS-TMT-F8-N6 | 1/2 | 3/8 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 9.7 | 14.2 | 28.2 | |
MS-TMT-F8-N8 | 1/2 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 19.1 | 33.0 | ||
MS-TMT-F10-N8 | 5/8 | 1/2 | 38.1 | 24.4 | 25.4 | 23.8 | 11.9 | 19.1 | 35.8 | |
MS-TMT-F12-N12 | 3/4 | 3/4 | 39.9 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 15.7 | 19.1 | 36.8 | |
MS-TMT-F14-N12 | 7/8 | 3/4 | 47.8 | 25.9 | 31.8 | 34.9 | 15.7 | 19.1 | 47.5 | |
MS-TMT-F16-N12 | 1 | 3/4 | 49.3 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 15.7 | 19.1 | 47.5 | |
MS-TMT-F16-N16 | 1 | 49.3 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 22.4 | 23.9 | 46.7 |
Do you want to receive more information about the quotation? Our experts are always at your service. You can also contact us to obtain the manual.